Qualification	Score
Monash University Foundation Year (MUFY)	72.5%*
A Level GCE	9.5
ATAR	82.5
Hong Kong Diploma of Secondary Education	18
Indian School Certificate Examination	72.5%
All India Senior School Certificate Examination	78.5%
International Baccalaureate Diploma Program (IB Diploma Program)	29
STPM, Malaysia	8.8
UEC, Malaysia	≤3.8
Program Matrikulasi (Matriculation Program), Malaysia	2.84
Ontario Secondary School Diploma	83.2%
Sri Lankan General Certificate of Education (Advanced Level)	11
High School Diploma, Vietnam	8.35
UNSW Foundation Studies	7.75
Foundation in Science and Technology, Sunway College	72.5%
若有任何疑问,请点击查询。